Paciente
Hemogasometria
Eletrólitos
Metabólitos / Hemograma
Equilíbrio Ácido-Base
Eletrólitos e Metabólitos
Reposições Indicadas
Valores de Referência — Hemogasometria Venosa
| Parâmetro | Cão | Gato |
|---|---|---|
| pH | 7,32 – 7,40 | 7,28 – 7,41 |
| pCO₂ (mmHg) | 35 – 50 | 33 – 45 |
| HCO₃⁻ (mEq/L) | 18 – 24 | 17 – 22 |
| BE (mEq/L) | −4 a +4 | −4 a +4 |
| Na⁺ (mEq/L) | 140 – 155 | 149 – 160 |
| K⁺ (mEq/L) | 3,5 – 5,5 | 3,5 – 5,0 |
| Cl⁻ (mEq/L) | 105 – 115 | 112 – 129 |
| Ca²⁺ ion. (mmol/L) | 1,12 – 1,40 | 1,12 – 1,40 |
| Fósforo (mg/dL) | 2,9 – 6,2 | 3,0 – 7,0 |
| Magnésio (mg/dL) | 1,7 – 2,7 | 1,8 – 2,9 |
| Lactato (mmol/L) | < 2,5 | < 2,5 |
| Glicose (mg/dL) | 70 – 120 | 65 – 130 |
| Hematócrito (%) | 37 – 60 | 25 – 55 |
| Ânion Gap (mEq/L) | 12 – 24 | 13 – 27 |
⚕ Ferramenta de auxílio clínico — não substitui o julgamento veterinário